6 492 Ft / hónap
| Nyitó ár: | 8.352 | |
| Előző záró ár: | 8.352 | |
| Napi átlagár: | 8.29904 | |
| 180 napos átlagár: | 0 | |
| 360 napos átlagár: | 0 | |
| Napi minimum: | 8.212 | |
| Napi maximum: | 8.356 | |
| Éves minimum: | 5.524 | 2025-01-13 |
| Éves maximum: | 8.39 | 2025-12-01 |
| Történelmi minimum: | 5.239 | 2021-11-26 |
| Történelmi maximum: | 31.26 | 2018-01-04 |
| Árfolyamváltozás 1 hó: | 9.119414685132% | |
| Árfolyamváltozás 6 hó: | 19.690455717971% | |
| Árfolyamváltozás 12 hó: | 32.44529019981% | |
Ez a funkció ingyenes regisztráció után érhető el. Bejelentkezés után ide mentheted el a gyakran használt árfolyamokat és befektetési alapokat.
Bejelentkezés